| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| 22 - 27 พ.ค. 69 / 22 - 27 มิ.ย. 69 / 26 มิ.ย. 69 - 01 ก.ค. 69 / 29 มิ.ย. 69 - 04 ก.ค. 69 | 13,900 |
| 25 - 30 พ.ค. 69 / 29 พ.ค. 69 - 03 มิ.ย. 69 / 01 - 06 มิ.ย. 69 | 15,900 |
| 05 - 10 มิ.ย. 69 / 08 - 13 มิ.ย. 69 / 12 - 17 มิ.ย. 69 / 15 - 20 มิ.ย. 69 / 19 - 24 มิ.ย. 69 | 14,900 |
| พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 4,500 บาท | |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) | ✘ | ✘ | ✘ | |
| 2 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋-ยฺหวิน ( AQ1266 BKK 00.10- KWE 04.05) กวางโจว-จตุรัสไฮซินซา-สะพานไฮซิน-จตุรัสฮวาเฉิง+ถ่ายรูป canton tower | ✔ | ✔ | ✘ | GUANG ZHOU VIENNA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า |
| 3 | เกาะซาเมี่ยน-ชมสถาปัตยกรรมยุโรป-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหย่งชิ่งฟาง+ร้านคาเฟ่ | ✔ | ✔ | ✔ | GUANG ZHOU VIENNA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า |
| 4 | สวนสนุกฉางหลงเต็มวัน | ✔ | ✘ | ✔ | GUANG ZHOU VIENNA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า |
| 5 | FREE DAY เลือกซื้อ Optional City Tour ราคา 500 หยวน/ท่าน เฟอร์รี่วีล หอคอยกวางโจว (รวมค่าขึ้นชมหอคอยวิวเมฆขาว สูง 428 เมตร + หอชมวิวดาวเคราะห์ สูง 433 เมตรจุดชมวิวกลางแจ้ง สูง 450 เมตร) | ✔ | ✘ | ✘ | GUANG ZHOU VIENNA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า |
| 6 | ตลาดสินค้าขนาดเล็กถนนอี้เต๋อ-วัดพระใหญ่-ถนนคนเดินปักกิ่ง-สนามบินกว่างโจว (ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋-ยฺหวิน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( AQ1267 CAN 23.05- BKK 00.45) | ✔ | ✔ | ✘ |
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 2,000บาท/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
รายการทัวร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล